Contact us For product pricing, customization, or other inquiries:
Contact Us
Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
After-sales Service Provided:
-
Engineers available to service machinery overseas
-
usage:
-
tin can making machine
-
Flooor area:
-
10*12M
-
Worker needed:
-
7-8
Quick Details
-
Application:
-
Chemical, Food, chemical,food
-
Packaging Material:
-
Metal
-
Place of Origin:
-
Jiangxi, China
-
After-sales Service Provided:
-
Engineers available to service machinery overseas
-
usage:
-
tin can making machine
-
Flooor area:
-
10*12M
-
Worker needed:
-
7-8
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| Diameter Range | 30-280mm |
| Height Range | Max 330mm |
| Usage | metal cans making complete production line |
| production capacity | 30-35pcs/min |
| floor area needed | 10*12M |
| workers needed | 7-8 |
| Model | R-40 |
| Max sheet width | 1050mm |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| power | 1.1kw |
| size | 1500 ×1100 ×1200mm |
| weight | 1400kg |
| Model | C-20 |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| production capacity | 80-100pcs/min |
| Diameter Range | 50-330mm |
| Height Range | Max440mm |
| Power | 0.75kw |
| Size | 900X700X1000mm |
| Weight | 150kg |
| Model | QJ-20 |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| production capacity | 30pcs/min |
| Diameter Range | 330mm |
| Height Range | 330mm |
| Power | 0.55kw |
| Size | 1050X700X1100mm |
| Weight | 300kg |
| Model | DP-20 |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| production capacity | 30pcs/min |
| Diameter Range | 50-330mm |
| Height Range | 30-450mm |
| Power | 0.75kw |
| Size | 900X700X1750mm |
| Weight | 600kg |
| Model | F-4 |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| production capacity | 30pcs/min |
| Diameter Range | Maxmm |
| Height Range | mm |
| Power | 1.5kw |
| Size | 1100X800X1000mm |
| Weight | 400kg |
| Model | Q4A9 |
| Max sheet thickness | 0.5mm |
| production capacity | 35pcs/min |
| Diameter Range | Max40-191mm |
| Height Range | Max 280mm |
| Power | 1.5kw |
| Size | 100X800X1680mm |
| Weight | 450kg |
Hot Searches