Contact us For product pricing, customization, or other inquiries:
Contact Us
Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Weight (KG):
-
1200
-
Voltage:
-
220 V/380 V,Customized
-
Place of Origin:
-
Henan, China
-
Brand Name:
-
Longer Food Machinery
-
Dimension(L*W*H):
-
1780*1350*2000mm
-
After-sales Service Provided:
-
Engineers available to service machinery overseas
-
Product name:
-
Weighing Banana Chips and Onion Rings /Potato Crisp Packing Machine
-
Packing speed:
-
10-50 bags / min
-
Measuring range:
-
150-4000ml
-
Marketing Type:
-
Hot Product 2019
Quick Details
-
Function:
-
FILLING, Labeling, Sealing, Packing
-
Packaging Type:
-
Bags, Film
-
Packaging Material:
-
Plastic
-
Weight (KG):
-
1200
-
Voltage:
-
220 V/380 V,Customized
-
Place of Origin:
-
Henan, China
-
Brand Name:
-
Longer Food Machinery
-
Dimension(L*W*H):
-
1780*1350*2000mm
-
After-sales Service Provided:
-
Engineers available to service machinery overseas
-
Product name:
-
Weighing Banana Chips and Onion Rings /Potato Crisp Packing Machine
-
Packing speed:
-
10-50 bags / min
-
Measuring range:
-
150-4000ml
-
Marketing Type:
-
Hot Product 2019
Multihead Automatic Weighing Banana Chips and Onion Rings /Potato Crisp Packing Machine
Product Description
| Model | LG-A14-1.6 | LG-A10-1.6 | LG-A10-2.5 | LG-A10-5.0 |
| Voltage | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Power frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Rated current | 10A | 8A | 8A | 8A |
| Power | 2.0KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Weighing heads | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Weighing range | 3-6500g | 3-6500g | 3-6500g | 50-6500g |
| Single weighing range | 10-1200g | 10-1000g | 10-1000g | 10-1000g |
| Weighing volume | 1600ml | 1600ml | 2500ml | 5000ml |
| Max weighing speed | 130p/min | 70p/min | 70p/min | 70p/min |
| Preset number | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Machine length | 1020mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Machine width | 960mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Machine height | 1400mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm |
| Machine weight | 420KG | 330KG | 330KG | 330KG |
| Monitor | 13.6inch | 9.2inch | 9.2inch | 9.2inch |
| Precision | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±1-5g |
| Model | LG-LK420 | LG-LK520 | LG-LK720 | LG-LK1000 |
| Film width | Max 420mm | Max 520mm | Max 720mm | Max 1050mm |
| Bag width | 80-200mm | 90-250mm | 110-350mm | 100-500mm |
| Bag length | 50-300 mm | 80-350 mm | 100-420 mm | 150-700mm |
| Packing speed | 15-80 bags / min | 10-70 bags / min | 10-50 bags / min | 5-25bags/min |
| Measuring range | 150-1500ml | 150-2000ml | 150-4000ml | 300-5000ml |
| Film thickness | 0.04-0.10mm | 0.04-0.10mm | 0.04-0.10mm | 0.04-0.10mm |
| Power | 2.5kw/220v 50-60hz | 3kw/220v 50-60hz | 4kw/220v 50-60hz | 4.2kw/220v 50-60Hz |
| Dimension | 1400*970*1700mm | 1430*1200*1700mm | 1780*1350*2000mm | 2090*1870*2910mm |
| Weight | 450kg | 650kg | 800kg | 1200kg |
| Air consumption | 0.4m³/min 0.6mpa | 0.4m³/min 0.6mpa | 0.8m³/min 0.8mpa | 1.5m³/min 0.8mpa |
| Packing Material | bopp/cpp, bopp/vmcpp, bopp/pe, pet/vmpet/pe, ny/pe, pet/pet | |||
Related Products
Our Factory
Hot Searches