Contact us For product pricing, customization, or other inquiries:
Contact Us
Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Japan
-
Housing Material:
-
Cast Iron
-
Feature:
-
High Rigidity
-
Locking Device:
-
Set Screw Locking Collar
-
Limiting Speed:
-
3000rpm
-
Fatigue Load Limit:
-
1.25KN
-
Dynamic Load Rating:
-
43.6KN
-
Static Load Rating:
-
29KN
-
Weight:
-
3.45kg
Quick Details
-
Applicable Industries:
-
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Other
-
Brand Name:
-
NT
-
Model Number:
-
UCF211
-
Place of Origin:
-
Japan
-
Housing Material:
-
Cast Iron
-
Feature:
-
High Rigidity
-
Locking Device:
-
Set Screw Locking Collar
-
Limiting Speed:
-
3000rpm
-
Fatigue Load Limit:
-
1.25KN
-
Dynamic Load Rating:
-
43.6KN
-
Static Load Rating:
-
29KN
-
Weight:
-
3.45kg
Product Picture
Product Description
| Product Name | High Quality Flange Pillow Block Bearing Housing Unit F211 UC211 UCF211 |
| Brand | NT |
| Housing Material | Iron Steel |
| Shaft Diameter d | 55mm |
| Outer Diameter Inner Ring d1 | 70mm |
| Over Width A | 43mm |
| Flange Width A1 | 18mm |
| Dynamic Load Rating | 43.6KN |
| Static Load Rating | 29KN |
| Fatigue Load Limit | 1.25KN |
| Limiting Speed | 3000rpm |
| Weight | 3.45kg |
| Application | Machinery |
| Model |
Shaft
-Ø in mm |
Dimensions in mm |
Weight
(kg) |
|||||||||
| a | e | i | g | l | S | Z | Bi | n | ds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSUCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SSUCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SSUCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SSUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SSUCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 |
| SSUCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 |
| SSUCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
| SSUCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 |
| SSUCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,3 |
| SSUCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 |
| SSUCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
| SSUCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,4 |
| SSUCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,3 |
| SSUCF214 | 70 | 193 | 152 | 31,8 | 24,8 | 54,8 | 19 | 76,2 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6 |
| SSUCF215 | 75 | 200 | 159 | 35 | 22 | 57 | 19 | 79,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,6 |
| SSUCF216 | 80 | 208 | 165 | 35 | 23 | 59 | 23 | 84,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,5 |
| SSUCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,1 |
| SSUCF218 | 90 | 235 | 187 | 42 | 27 | 70 | 23 | 98,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 |
main products range
Other types bearings
Hot Searches