Contact us For product pricing, customization, or other inquiries:
Contact Us
Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Place of Origin:
-
Japan
-
Bearing Material:
-
Chrome Steel GCR15
-
Bearing Code:
-
SY40TF YAS40 UCP208
-
Bearing Hardness:
-
HRC60-65
-
Bearing Package:
-
Original Packing
-
Bearing Service:
-
OEM Customized Services
-
Bearing Main market:
-
America.Southeast Asia
-
Bearing Feature:
-
Stable Performance:low Voice
-
Bearing Clearance:
-
C0 C2 C3 C4 C5
-
Bearing Precision:
-
P0/P5/P6/P4/P2
-
Bearing MOQ:
-
1 Piece
Quick Details
-
Applicable Industries:
-
Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining
-
Brand Name:
-
JAPAN/CHINA
-
Model Number:
-
SY40TF YAS40 UCP208
-
Place of Origin:
-
Japan
-
Bearing Material:
-
Chrome Steel GCR15
-
Bearing Code:
-
SY40TF YAS40 UCP208
-
Bearing Hardness:
-
HRC60-65
-
Bearing Package:
-
Original Packing
-
Bearing Service:
-
OEM Customized Services
-
Bearing Main market:
-
America.Southeast Asia
-
Bearing Feature:
-
Stable Performance:low Voice
-
Bearing Clearance:
-
C0 C2 C3 C4 C5
-
Bearing Precision:
-
P0/P5/P6/P4/P2
-
Bearing MOQ:
-
1 Piece
Product Description
| Unit No. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Weight | |||||||||||
| Shaft size | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | B | S | A3 | (mm) | (kg) | |
| (mm) | ||||||||||||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.76 |
| UCP201-8 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.76 | |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 |
| UCP202-9 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 | |
| UCP202-10 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 | |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.72 |
| UCP203-11 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.72 | |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 0.7 |
| UCP204-12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 0.7 | |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 |
| UCP205-14 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
| UCP205-15 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
| UCP205-16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
Buyer Feedback
Other Products
Hot Searches