Contact us For product pricing, customization, or other inquiries:
Contact Us
Explore More Products
- Product Details
- {{item.text}}
Quick Details
-
Origin:
-
China
-
Shotblast Type:
-
Shot Blasting
-
Shotblast Material:
-
Other
-
Sandblasting Type:
-
Automatic Sandblasting
-
Shotblast Application:
-
Auto Parts Aircraft Parts
-
Sandblasting Method:
-
Other
-
Sandblasting Applications:
-
Metallurgy
-
Mohs Hardness:
-
7.0
-
Vickers Hardness:
-
700HV
-
Rockwell hardness:
-
60HRC
-
Specific gravity:
-
3.85g/cm3
-
Payment:
-
L/C T/T Paypal
-
Export Port:
-
Tianjin
-
Output:
-
2000 Tons per year
Quick Details
-
Mohs Hardness:
-
7.0
-
Vickers Hardness:
-
700HV
-
Rockwell hardness:
-
60HRC
-
Specific gravity:
-
3.85g/cm3
Products Descripition
Product Image



Advantage Introduction
Product Index
| Chemical | Typical value(%) | Value range(%) |
| ZrO2 | 63.80 | 60-70 |
| SiO2 | 26.82 | 28-33 |
| AL2O3 | 9.08 | Max 10 |
| Fe2O3 | 0.03 | Max 0.1 |
| TiO2 | 0.24 | Max 0.4% |
| Mohs Hardness | 7.0 |
| Vickers Hardness/ Rockwell hardness | 700HV/60HRC |
| Specific gravity | 3.85g/cm3 |
| Bulk density | Size >125um:2.30g/cm3,size<125um:2.1-2.2g/cm3 |
Specification
| Specification | Diameter | Sieve Retained Ratio | Percentage of Beads sphericity ≥ 0.8 |
| >0.180 mm | 0-0.5% | ||
| 0.150-0.180 mm | 0-5% | ||
| 0.106-0.150 mm | 0-81.5% | ||
| 0.063-0.106 mm | 0-10% | ||
| <0.063 mm | 0-3% | ||
| >0.250 mm | 0-0.5% | ||
| 0.212-0.250 mm | 0-5% | ||
| 0.150-0.212 mm | 0-81.5% | ||
| 0.125-0.150 mm | 0-10% | ||
| <0.125 mm | 0-3% | ||
| >0.355 mm | 0-0.5% | ||
| 0.300-0.355 mm | 0-5% | ||
| 0.212-0.300 mm | 0-81.5% | ||
| 0.180-0.212 mm | 0-10% | ||
| <0.180 mm | 0-3% | ||
| >0.500 mm | 0-0.5% | ||
| 0.425-0.500 mm | 0-5% | ||
| 0.300-0.425 mm | 0-81.5% | ||
| 0.250-0.300 mm | 0-10% | ||
| <0.250 mm | 0-3% | ||
| >0.710 mm | 0-0.5% | ||
| 0.600-0.710 mm | 0-5% | ||
| 0.425-0.600 mm | 0-81.5% | ||
| 0.300-0.425 mm | 0-10% | ||
| <0.300 mm | 0-3% | ||
| >1.000 mm | 0-0.5% | ||
| 0.850-1.000 mm | 0-5% | ||
| 0.600-0.850 mm | 0-81.5% | ||
| 0.425-0.600 mm | 0-10% | ||
| <0.425 mm | 0-3% | ||
| >1.400 mm | 0-0.5% | ||
| 1.180-1.400 mm | 0-5% | ||
| 0.850-1.180 mm | 0-81.5% | ||
| 0.710-0.850 mm | 0-10% | ||
| <0.710 mm | 0-3% |
| Specification | Particle Range | Diameter | Sieve Retained Ratio |
| B20 | 0.600-0.850 mm | >0.85mm | <5% |
| 0.6-0.85 mm | >90% | ||
| <0.6 mm | <5% | ||
| B30 | 0.425-0.600 mm | >0.6 mm | <5% |
| 0.425-0.60 mm | >90% | ||
| <0.425 mm | <5% | ||
| B40 | 0.250-0.425 mm | 0.425-0.500 mm | <5% |
| 0.250-0.425 mm | >90% | ||
| <0.250 mm | <5% | ||
| B60 | 0.125-0.250 mm | 0.250-0.300 mm | <5% |
| 0.125-0.250 mm | >90% | ||
| <0.125 mm | <5% | ||
| CB60 | 0.125-0.250 mm | 0.250-0.300 mm | <5% |
| 0.180-0.250 mm | 40-55% | ||
| 0.125-0.180 mm | 35-55% | ||
| 0.106-0.125 mm | <8% | ||
| <0.106 mm | <5% | ||
| CB60+ | 0.125-0.250 mm | 0.250-0.300 mm | <5% |
| 0.180-0.250 mm | 65-75% | ||
| 0.125-0.180 mm | 25-35% | ||
| 0.106-0.125 mm | <5% | ||
| <0.106 mm | <2% | ||
| B80 | 0.180-0.250 mm | 0.250-0.300 mm | <10% |
| 0.180-0.250 mm | 85-100% | ||
| 0.125-0.180 mm | <10% | ||
| B100 | 0.125-0.180 mm | >0.180 mm | <10% |
| 0.125-0.180 mm | >80% | ||
| <0.125 mm | <10% | ||
| B120 | 0.063-0.150 mm | 0.150-0.212 mm | <3% |
| 0.125-0.150 mm | 35-45% | ||
| 0.063-0.125 mm | 55-65% | ||
| <0.063mm | <5% | ||
| NB120 | 0.063-0.125 mm | >0.212 mm | <3% |
| 0.125-0.212 mm | <10% | ||
| 0.063-0.125 mm | >80% | ||
| <0.063 mm | <10% | ||
| FB120 | 0.125-0.150 mm | >0.150 mm | <5% |
| 0.125-0.150 mm | >90% | ||
| <0.090 mm | <5% | ||
| B125 | 0-0.125 mm | >0.125 mm | <5% |
| B150 | 0.063-0.150 mm | >0.150 mm | <5% |
| <0.063 mm | <5% | ||
| B170 | 0.045-0.150 mm | >0.150 mm | <5% |
| 0.045-0.150 mm | >90% | ||
| <0.0.045 mm | <5% | ||
| B170+ | 0.090-0.106 mm | >0.106 mm | <5% |
| 0.090-0.106 mm | 40-65% | ||
| 0.063-0.090 mm | 20-50% | ||
| <0.063 mm | <10% | ||
| BZ170 | 0.045-0.090 mm | >0.090 mm | <5% |
| 0.063-0.090 mm | 70-85% | ||
| 0.045-0.063 mm | 10-30% | ||
| <0.045 mm | <7% | ||
| BY170 | 0.045-0.090 mm | >0.090 mm | <5% |
| 0.045-0.090 mm | >85% | ||
| <0.045 mm | <10% | ||
| WB170 | 0-0.090 mm | >0.090 mm | <5% |
| B205 | 0-0.063 mm | >0.063 mm | <5% |
| B400 | 0.030-0.063 mm | >0.063 mm | <5% |
| <0.053 mm | <30% | ||
| B505 | 0.010-0.030 mm | >0.053 mm | <5% |
Usage

Packaging&Shipping

Hot Searches